회사 소개
+86 075582561136
[email protected]
언어
English
简体中文
German
Spanish
French
Portuguese
Italiano
한국어
日本語
भारतीय
بالعربية
BOM 업로드
모든 카테고리
집적 회로(IC)
오디오 특수 용도
클록/타이밍 - 애플리케이션별
클록/타이밍 - 클록 버퍼, 드라이버
클록/타이밍 - 클록 생성기, PLL, 주파수 합성기
클록/타이밍 - 지연 라인
클록/타이밍 - IC 배터리
클록/타이밍 - 프로그래밍 가능 타이머 및 발진기
클록/타이밍 - 실시간 클록
데이터 수집 - ADC/DAC - 특수 목적
데이터 수집 - 아날로그 프런트 엔드(AFE)
데이터 수집 - 아날로그-디지털 변환기(ADC)
데이터 수집 - 디지털 전위차계
데이터 수집 - 디지털-아날로그 변환기(DAC)
데이터 수집 - 터치 스크린 컨트롤러
임베디드 - CPLD(복합 프로그래머블 논리 장치)
임베디드 - DSP(디지털 신호 프로세서)
임베디드 - FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이)
임베디드 - 마이크로컨트롤러가 있는 FPGA(필드 프로그
임베디드 - 마이크로컨트롤러
임베디드 - 마이크로컨트롤러 - 애플리케이션별
임베디드 - 마이크로프로세서
임베디드 - PLD(프로그래밍 가능 논리 장치)
임베디드 - 시스템 온 칩 (SoC)
인터페이스 - 아날로그 스위치 - 특수 용도
인터페이스 - 아날로그 스위치, 멀티플렉서, 디멀티플렉
인터페이스 - 코덱
인터페이스 - 컨트롤러
인터페이스 - 직접 디지털 합성(DDS)
인터페이스 - 드라이버, 수신기, 트랜시버
인터페이스 - 인코더, 디코더, 컨버터
인터페이스 - 필터 - 액티브
인터페이스 - I/O 익스팬더
인터페이스 - 모뎀 - IC 및 모듈
개별 반도체 제품
다이오드 - 브리지 정류기
다이오드 - 정류기 - 어레이
다이오드-정류기-단일
다이오드 - RF
다이오드 - 가변 캐패시턴스(바리캡, 바랙터)
다이오드 - 제너 - 어레이
다이오드 - 제너 - 단일
전력 드라이버 모듈
사이리스터 - DIAC, SIDAC
사이리스터 - SCR
사이리스터 - SCR - 모듈
사이리스터 - TRIAC
트랜지스터 - 바이폴라(BJT) - 어레이
트랜지스터 - 바이폴라(BJT) - 어레이, 사전 바이어스
트랜지스터 - 바이폴라(BJT) - RF
트랜지스터 - 바이폴라(BJT) - 단일
트랜지스터 - 바이폴라(BJT) - 단일, 사전 바이어스
트랜지스터 - FET, MOSFET - 어레이
트랜지스터 - FET, MOSFET - RF
트랜지스터 - FET, MOSFET - 단일
트랜지스터 - IGBT - 어레이
트랜지스터 - IGBT - 모듈
트랜지스터 - IGBT - 단일
트랜지스터 - JFET
트랜지스터 - 프로그래밍 가능 유니접합
트랜지스터 - 특수 용도
다이오드 - 정류기 - 모듈
다이오드 - TVS
트랜지스터 - 범용
사이리스터 서지 억제기
다이오드
MOSFET - 저전압 전원
MOSFET-소신호
회로 보호
열 차단기(열 퓨즈 및 차단기)
TVS - 배리스터, MOV
TVS - 사이리스터
TVS - 서지 보호 장치(SPD)
TVS - 혼합 기술
TVS - 다이오드
서지 억제 IC
PTC 재설정 가능 퓨즈
조명 보호
돌입 전류 제한기(ICL)
접지 고장 회로 차단기 GFCI
가스 방전관 어레스터(GDT)
퓨즈
퓨즈홀더
전기, 특수 퓨즈
회로 차단기
액세서리
인덕터, 코일, 초크
고정 인덕터
조정 가능한 인덕터
어레이, 신호 변압기
지연 라인
무선 충전 코일
절연기
디지털 아이솔레이터
아이솔레이터 - 게이트 드라이버
광절연기 - 로직 출력
광절연기 - 트랜지스터, 태양광 출력
광절연기 - 트라이악, SCR 출력
특수 용도
저항기
스루 홀 저항기
특수 저항기
칩 저항기 - 표면 실장
섀시 마운트 저항기
액세서리
저항 네트워크, 어레이
릴레이
전력 릴레이, 2암페어 이상
신호 릴레이, 최대 2암페어
솔리드 스테이트 릴레이
안전 릴레이
릴레이 소켓
리드 릴레이
I/O 릴레이 모듈
I/O 릴레이 모듈 랙
고주파(RF) 릴레이
접촉기(솔리드 스테이트)
접촉기(전기 기계)
자동차 릴레이
액세서리
커패시터
세라믹 커패시터
탄탈륨 커패시터
트리머, 가변 커패시터
박막 커패시터
탄탈륨 - 폴리머 커패시터
실리콘 커패시터
니오븀 산화물 커패시터
마이카 및 PTFE 커패시터
필름 커패시터
전기 이중층 커패시터(EDLC), 슈퍼커패시터
커패시터 네트워크, 어레이
알루미늄 전해 커패시터
알루미늄 - 폴리머 커패시터
액세서리
RF/IF 및 RFID
감쇠기
발룬
RF 액세서리
RF 증폭기
RF 복조기
RF 검출기
RF 방향성 커플러
RF 프런트 엔드(LNA + PA)
RF 기타 IC 및 모듈
RF 믹서
RF 변조기
RF 전력 컨트롤러 IC
RF 전력 분배기/분할기
RF 수신기, 송신기 및 트랜시버 완제품
RF 수신기
RF 실드
RF 스위치
RF 트랜시버 IC
RF 트랜시버 모듈
RF 송신기
RFI 및 EMI - 접점, 핑거스톡 및 개스킷
RFI 및 EMI - 차폐 및 흡수 재료
RFID 액세서리
RFID 안테나
RFID 리더 모듈
RFID 트랜스폰더, 태그
RFID, RF 액세스, 모니터링 IC
RF 안테나
RF 서큘레이터 및 아이솔레이터
RF 멀티플렉서
가입자 식별 모듈(SIM) 카드
오디오 제품
액세서리
알람, 부저 및 사이렌
앰프
부저 소자, 피에조 벤더
기타 부품, 액세서리
마이크
스피커
진공관
센서, 트랜스듀서
액세서리
앰프
정전식 터치 센서, 근접 센서 IC
컬러 센서
전류 트랜스듀서
먼지 센서
인코더
플로트, 레벨 센서
유량 센서
힘 센서
가스 센서
습도, 수분 센서
이미지 센서, 카메라
IrDA 트랜시버 모듈
자기 센서 - 나침반, 자기장(모듈)
자기 센서 - 선형, 나침반(IC)
자기 센서 - 위치, 근접, 속도(모듈)
자기 센서 - 스위치(솔리드 스테이트)
자석 - 다목적
자석 - 센서 매칭
모션 센서 - 가속도계
모션 센서 - 자이로스코프
모션 센서 - IMU(관성 측정 장치)
모션 센서 - 경사계
모션 센서 - 광학
모션 센서 - 틸트 스위치
모션 센서 - 진동
다기능
광 센서 - 주변광, IR, UV 센서
광 센서 - 거리 측정
광 센서 - 광 검출기 - CdS 셀
광 센서 - 광 검출기 - 로직 출력
광 센서 - 광 검출기 - 원격 수신기
산업용 공급품
도크 및 창고 - 거울
카트 및 트럭 - 카트, 트럭, 잭 및 돌리
도크 및 창고 - 에어 커튼 도어
도크 및 창고 - 도크 장비
도크 및 창고 - 사다리, 계단 및 플랫폼
전기 - 코드, 전선 및 액세서리
전기 - 발전기
전기 - 조명 액세서리
전기 - 조명
팬 - 농업, 도크 및 배기
팬 - 송풍기 및 바닥 건조기
팬 - 구성 요소 - 모터
선풍기 - 구성 요소 및 액세서리
선풍기 - 가정용, 사무실 및 받침대 선풍기
HVAC - 에어컨
HVAC - 공기 필터
HVAC - 공기 처리기, 퍼니스
HVAC - 공기 청정기, 제습기 및 가습기
HVAC - 히터
HVAC - 부품 및 액세서리
청소 및 유지 관리 제품
유지 관리 - 공기 압축기 도구 및 액세서리
유지 관리 - 자석
유지 관리 - 매트
사무실 장비 - 파일 캐비닛, 책장
사무실 장비 - 식품 보관 및 준비
사무실 장비 - 사무용품
사무실 장비 - 분수 및 재충전 스테이션
사무실 가구 - 칸막이 및 액세서리
사무실 가구 - 금고, 보안 보관
사무실 가구 - 테이블
야외 제품 - 자전거, 랙 및 자물쇠
야외 제품 - 캐노피, 쉼터 및 창고
더 많은 제품 카테고리
Nav
홈
회사 소개
제조업체
주문/RFQ
품질 관리
최신 뉴스
문의하기
언어
English
简体中文
German
Spanish
French
Portuguese
Italiano
한국어
日本語
भारतीय
بالعربية
Search
홈
제품
>
케이블, 와이어 - 관리
>
케이블 타이 - 홀더 및 마운팅
케이블 타이 - 홀더 및 마운팅
제조업체
Packaging
Series
ProductStatus
Type
MountingType
Size/Dimension
ForUseWith/RelatedProducts
Material
3M
Advanced Cable Ties, Inc.
American Electrical Inc.
Amphenol Air LB
AnD Cable Products Inc.
Belden Inc.
Essentra Components
Gardner Bender
GC Electronics
Harwin Inc.
HellermannTyton
Heyco Products Corporation
Jonard Tools
Keystone Electronics
Lumberg Automation
Molex
Murrplastik Systems, Inc.
NTE Electronics, Inc
Panduit Corp
Phoenix Contact
QualGear
Qualtek
Rose+Krieger
TE Application Tooling
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity Raychem Cable Protection
Thomas & Betts
Weidmüller
Würth Elektronik
-
500 per Pkg
Bag
Box
Box,Bag
Box,Box
Bulk
Bulk,Bulk
Case
Retail Package
Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel®
*
-
15
16
19252
459
Alliance Plastics, TMA
Alliance Plastics, TMS
Alliance Plastics, WPM
AMP-TY
Cabtite KZL
CTAM
Diamond®
EL-TY
FlexTack FMB
FTH
HEYClip™
Heyco® Nytye®
Hyper-V™
Magtime
MCMB
MicroPlastics
MTP
Pan-Post™
PAN-TY®
Q Tie
Richco, FTH
Richco, MFTH
Richco, MTH
SSPC
StrongHold™
Super-Grip®
TAK-TY®
TY5
WA-CTIB
WA-SMCH
WT-BASE
Active
Discontinued at Mosen
Obsolete
-
2 - Dual Opening, Swivel
Dual Opening
Dual Opening - Paired Strip
Dual Opening, Swivel
Flat Tie Holder
Multiple Opening
Quad Opening
Quad Opening - Paired Strip
Quad Opening - Quad Strip
Single Opening
Single Opening, Swivel - Paired Strip
Standard
Triple Opening
-
Adhesive
Adhesive, Heavy Bonding
Adhesive, Screw
Adhesive, Screw, #10 (M5)
Adhesive, Screw, #4
Adhesive, Screw, #6
Adhesive, Screw, #6 (M3)
Adhesive, Screw, #8
Cable Tie
Clip On
Edge Mount
Epoxy
Magnetic
Masonry Screw
Push In
Push In - Arrowhead
Push In - Arrowhead, Cupped
Push In - Arrowhead, Removable
Push In - Arrowhead, Winged
Push In - Fir Tree
Push In - Fir Tree, Cupped
Push In - Push Rivet
Push In - Reverse Snap Lock
Push In - Ribbed Shaft
Push In - Snap Lock
Push Mount, Fir Tree
Rivet
Rivet or Screw, #10 (M5)
Rivet or Screw, #4 (M2.5)
Rivet or Screw, #8 (M4)
Rivet or Screw, 1/4 (M6)
Rivet or Screw, 1/8 or #5 (M3)
Rivet or Screw, 3/16 (M3)
Rivet or Screw, 3/16 or #10 (M5)
Rivet or Screw, 9/64 or #6 (M3)
Screw
Screw or Rivet Mount
Screw, #10
Screw, #10 (M5)
Screw, #10 (M5) or #12 (M5.5)
Screw, #10, Adhesive
Screw, #12 (M5)
Screw, #12 (M6)
Screw, #14
Screw, #2
Screw, #2 (M2)
Screw, #3
Screw, #3, Adhesive
Screw, #4
Screw, #4 (M2.5)
Screw, #4 (M3)
Screw, #4, Adhesive
Screw, #5 (M3)
Screw, #6
Screw, #6 (M3)
Screw, #6 (M3.5)
Screw, #6 (M3.5) or #8 (M4)
Screw, #6 (M3.5) or #8 (M4), Adhesive
Screw, #6 (M3.5), Adhesive
Screw, #6 or #8, Adhesive
Screw, #6, Adhesive
Screw, #7
Screw, #8
Screw, #8 (M4)
Screw, #8 (M4), Adhesive
Screw, #8, Adhesive
Screw, 1/2 (M12)
Screw, 1/4
Screw, 1/4 (M6)
Screw, 1/4, Adhesive
Screw, 3/16
Screw, 3/16 or #10
Screw, 5/16
Snap-On
Staple
Stud, #12 (M5)
Stud, (M12)
Stud, 1/2 (M13)
Stud, 1/4 (M6)
Stud, 3/4 (M19)
Stud, 3/8 (M10)
Stud, 5/16 (M8)
Stud, 5/8 (M16)
Stud, 7/16 (M11)
Surface Mount
Tie Mount
Torque Mount
Weld Stud Mount
-
0.24 L x 0.25 W x 0.63 H (6.1mm x 6.4mm x 16.0mm)
0.24 L x 0.64 H (6.0mm x 16.2mm)
0.29 Dia x 0.53 H (7.4mm x 13.5mm)
0.29 L x 0.31 W x 0.65 H (7.4mm x 7.9mm x 16.5mm)
0.32 L x 0.24 W (8.1mm x 6.2mm)
0.32 L x 0.32 W x 0.35 H (8.1mm x 8.1mm x 8.9mm)
0.35 L x 0.32 W x 0.90 H (8.9mm x 8.1mm x 22.9mm)
0.35 L x 0.35 W x 1.18 H (9.0mm x 9.0mm x 30.1mm)
0.37 L x 0.37 W x 1.24 H (9.5mm x 9.5mm x 31.5mm)
0.38 L x 0.30 W x 0.62 H (9.7mm x 7.6mm x 15.8mm)
0.38 L x 0.32 W x 0.40 H (9.7mm x 8.2mm x 10.2mm)
0.38 L x 0.39 W x 1.25 H (9.7mm x 9.9mm x 31.8mm)
0.38 L x 0.49 W (9.7mm x 12.4mm)
0.38 L x 0.49 W x 1.94 H (9.7mm x 12.4mm x 49.3mm)
0.39 L x 0.24 W x 0.12 H (10.0mm x 6.0mm x 3.0mm)
0.39 L x 0.36 W x 0.24 H (9.9mm x 9.1mm x 6.1mm)
0.39 L x 0.36 W x 1.19 H (9.9mm x 9.1mm x 30.2mm)
0.39 L x 0.81 W x 0.73 H (10.0mm x 20.5mm x 18.5mm)
0.40 Dia x 0.24 H (10.0mm x 6.0mm)
0.40 L x 0.30 W x 0.82 H (10.2mm x 7.6mm x 20.8mm)
0.40 L x 0.32 W x 0.10 H (10.2mm x 8.1mm x 2.5mm)
0.40 L x 0.39 W x 0.27 H (10.2mm x 9.9mm x 6.9mm)
0.40 L x 0.39 W x 1.24 H (10.2mm x 9.9mm x 31.5mm)
0.42 Dia x 0.40 H (10.7mm x 10.2mm)
0.42 Dia x 0.40 H (10.7mm x 10.3mm)
0.42 Dia x 0.55 H (10.7mm x 14.0mm)
0.42 L x 0.26 W x 0.40 H (10.7mm x 6.6mm x 10.2mm)
0.422 Dia x 0.406 H (10.72mm x 10.32mm)
0.44 L x 0.33 W x 0.52 H (11.1mm x 8.3mm x 13.1mm)
0.45 L x 0.37 W x 0.25 H (11.4mm x 9.4mm x 6.3mm)
0.49 L x 0.53 W x 0.73 H (12.4mm x 13.5mm x 18.7mm)
0.50 L x 0.31 W x 0.13 H (12.7mm x 7.9mm x 3.3mm)
0.50 L x 0.31 W x 0.94 H (12.7mm x 7.9mm x 23.9mm)
0.50 L x 0.48 W x 1.22 H (12.7mm x 12.2mm x 30.9mm)
0.50 L x 0.50 W x 0.13 H (12.7mm x 12.7mm x 3.3mm)
0.50 L x 0.50 W x 0.14 H (12.7mm x 12.7mm x 3.5mm)
0.50 L x 0.50 W x 0.16 H (12.7mm x 12.7mm x 4.0mm)
0.51 L x 0.32 W x 0.23 H (13.0mm x 8.0mm x 5.8mm)
0.51 L x 0.33 W x 0.24 H (13.0mm x 8.3mm x 6.1mm)
0.51 L x 0.38 W x 0.22 H (13.0mm x 9.7mm x 5.6mm)
0.51 L x 0.51 W x 0.13 H (13.0mm x 13.0mm x 3.2mm)
0.51 L x 0.51 W x 1.71 H (12.9mm x 12.9mm x 43.5mm)
0.52 L x 0.32 W x 0.46 H (13.2mm x 8.1mm x 11.7mm)
0.54 L x 0.47 W x 1.63 H (13.7mm x 11.9mm x 41.4mm)
0.54 L x 0.56 W x 1.50 H (13.7mm x 14.2mm x 38.1mm)
0.55 L x 0.37 W x 0.62 H (14.0mm x 9.4mm x 15.7mm)
0.55 L x 0.47 W x 0.48 H (14.0mm x 11.9mm x 12.2mm)
0.55 L x 0.53 W x 0.29 H (14.0mm x 13.5mm x 7.4mm)
0.55 L x 0.53 W x 1.49 H (14.0mm x 13.5mm x 37.9mm)
0.56 L x 0.18 W x 0.96 H (14.2mm x 4.6mm x 24.4mm)
0.56 L x 0.22 W x 0.52 H (14.3mm x 5.6mm x 13.2mm)
0.56 L x 0.28 W (14.3mm x 7.1mm)
0.56 L x 0.28 W x 0.58 H (14.3mm x 7.1mm x 14.7mm)
0.56 L x 0.39 W x 0.44 H (14.3mm x 9.9mm x 11.1mm)
0.57 L x 0.38 W x 0.38 H (14.5mm x 9.7mm x 9.7mm)
0.58 L x 0.37 W x 0.27 H (14.7mm x 9.4mm x 6.8mm)
0.58 L x 0.38 W x 0.27 H (14.7mm x 9.6mm x 6.8mm)
0.58 L x 0.54 W x 0.67 H (14.7mm x 13.7mm x 17.0mm)
0.58 L x 0.57 W x 0.28 H (14.7mm x 14.5mm x 7.1mm)
0.58 L x 0.57 W x 1.68 H (14.7mm x 14.5mm x 42.7mm)
0.58 L x 0.63 W x 0.52 H (14.7mm x 16.0mm x 13.2mm)
0.59 L x 0.37 W x 0.28 H (15.0mm x 9.5mm x 7.0mm)
0.59 L x 0.39 W x 0.28 H (15.0mm x 10.0mm x 7.0mm)
0.59 L x 0.39 W x 0.28 H (15.0mm x 9.9mm x 7.0mm)
0.59 L x 0.47 W x 0.61 H (15.0mm x 12.0mm x 15.6mm)
0.59 L x 0.47 W x 0.62 H (15.0mm x 12.0mm x 15.8mm)
0.59 L x 0.55 W x 0.61 H (15.0mm x 13.9mm x 15.6mm)
0.59 L x 0.59 W x 0.59 H (15.0mm x 15.1mm x 15.1mm)
0.60 L x 0.37 W x 0.27 H (15.2mm x 9.4mm x 6.8mm)
0.60 L x 0.38 W x 0.27 H (15.2mm x 9.7mm x 6.9mm)
0.60 L x 0.38 W x 0.28 H (15.2mm x 9.7mm x 7.1mm)
0.60 L x 0.41 W x 0.28 H (15.2mm x 10.4mm x 7.1mm)
0.61 L x 0.22 W x 0.72 H (15.5mm x 5.6mm x 18.3mm)
0.62 L x 0.28 W x 0.69 H (15.9mm x 7.1mm x 17.5mm)
0.62 L x 0.53 H (15.8mm x 13.4mm)
0.62 L x 0.54 H (15.8mm x 13.8mm)
0.62 L x 0.62 W x 0.13 H (15.9mm x 15.9mm x 3.3mm)
0.62 L x 0.62 W x 0.16 H (15.9mm x 15.9mm x 4.1mm)
0.63 L x 0.28 W x 0.69 H (16.0mm x 7.1mm x 17.5mm)
0.63 L x 0.42 W x 0.27 H (16.0mm x 10.8mm x 7.0mm)
0.63 L x 0.43 W x 0.57 H (16.0mm x 10.8mm x 14.5mm)
0.63 L x 0.54 H (16.1mm x 13.6mm)
0.64 Dia x 0.67 H (16.2mm x 17.0mm)
0.65 Dia x 0.54 H (16.5mm x 13.7mm)
0.65 Dia x 0.67 H (16.5mm x 17.0mm)
0.65 L x 0.60 H (16.5mm x 15.3mm)
0.66 L x 0.48 W x 0.34 H (16.7mm x 12.2mm x 8.6mm)
0.67 Dia x 0.65 H (17.0mm x 16.5mm)
0.67 L x 0.12 W x 1.38 H (17.0mm x 3.2mm x 35.1mm)
0.67 L x 0.24 W x 0.65 H (17.0mm x 6.0mm x 16.5mm)
0.67 L x 0.38 W x 0.27 H (17.0mm x 9.5mm x 6.7mm)
0.70 L x 0.46 W x 0.35 H (17.8mm x 11.8mm x 8.8mm)
0.70 L x 0.50 W x 0.32 H (17.8mm x 12.7mm x 8.2mm)
0.71 L x 0.37 W x 0.62 H (18.0mm x 9.3mm x 15.7mm)
0.71 L x 0.60 W x 0.72 H (18.1mm x 15.4mm x 18.3mm)
0.71 L x 0.71 W x 0.18 H (18.0mm x 18.0mm x 4.5mm)
0.71 L x 0.71 W x 0.30 H (18.0mm x 18.0mm x 8.0mm)
0.71 L x 0.87 W x 0.77 H (18.0mm x 22.0mm x 19.6mm)
0.74 L x 0.74 W x 0.19 H (18.8mm x 18.8mm x 4.8mm)
0.74 L x 0.74 W x 0.22 H (18.8mm x 18.8mm x 5.6mm)
0.75 L x 0.37 W x 0.20 H (19.0mm x 9.5mm x 5.0mm)
0.75 L x 0.38 W x 0.20 H (19.1mm x 9.7mm x 5.1mm)
0.75 L x 0.39 W x 0.24 H (19.1mm x 9.9mm x 6.1mm)
0.75 L x 0.50 W x 0.12 H (19.1mm x 12.7mm x 3.0mm)
0.75 L x 0.50 W x 0.32 H (19.1mm x 12.7mm x 8.1mm)
0.75 L x 0.62 H (19.1mm x 15.8mm)
0.75 L x 0.65 H (19.1mm x 16.6mm)
0.75 L x 0.70 W x 1.08 H (19.1mm x 17.8mm x 27.4mm)
0.75 L x 0.75 W (19.1mm x 19.1mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.14 H (19.1mm x 19.1mm x 3.6mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.15 H (19.1mm x 19.1mm x 3.8mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.16 H (19.1mm x 19.1mm x 4.0mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.17 H (19.1mm x 19.1mm x 4.3mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.18 H (19.1mm x 19.1mm x 4.6mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.19 H (19.1mm x 19.1mm x 4.8mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.20 H (19.1mm x 19.1mm x 5.0mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.21 H (19.1mm x 19.1mm x 5.3mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.24 H (19.1mm x 19.1mm x 6.0mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.24 H (19.1mm x 19.1mm x 6.1mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.35 H (19.1mm x 19.1mm x 9.1mm)
0.75 L x 1.00 W x 1.75 H (19.1mm x 25.4mm x 44.4mm)
0.75 L x 2.00 W x 2.78 H (19.1mm x 50.8mm x 70.6mm)
0.75 L x 3.00 W x 3.81 H (19.1mm x 76.2mm x 96.8mm)
0.77 Dia x 1.05 H (19.6mm x 26.7mm)
0.77 L x 0.37 W x 0.19 H (19.6mm x 9.4mm x 4.8mm)
0.79 L x 0.38 W x 0.74 H (20.1mm x 9.7mm x 18.8mm)
0.79 L x 0.51 W x 1.69 H (20.0mm x 13.0mm x 43.0mm)
0.79 L x 0.59 W x 0.74 H (20.0mm x 15.1mm x 18.8mm)
0.79 L x 0.59 W x 0.76 H (20.0mm x 15.1mm x 19.2mm)
0.79 L x 0.67 W x 0.74 H (20.0mm x 17.1mm x 18.8mm)
0.79 L x 0.67 W x 0.75 H (20.0mm x 17.1mm x 19.0mm)
0.79 L x 0.73 H (20.1mm x 18.6mm)
0.79 L x 0.79 W x 0.15 H (20.0mm x 20.0mm x 3.7mm)
0.79 L x 0.79 W x 0.17 H (20.1mm x 20.1mm x 4.2mm)
0.79 L x 0.79 W x 0.17 H (20.1mm x 20.1mm x 4.3mm)
0.79 L x 0.79 W x 0.24 H (20.1mm x 20.1mm x 6.1mm)
0.80 L x 0.35 W x 0.36 H (20.3mm x 8.9mm x 9.1mm)
0.80 L x 0.37 W x 0.22 H (20.4mm x 9.4mm x 5.6mm)
0.80 L x 0.40 W x 0.20 H (20.3mm x 10.2mm x 5.1mm)
0.80 L x 0.80 W x 0.19 H (20.3mm x 20.3mm x 4.8mm)
0.81 L x 0.41 W x 0.20 H (20.7mm x 10.3mm x 5.1mm)
0.81 L x 0.49 W x 0.13 H (20.6mm x 12.4mm x 3.3mm)
0.81 L x 0.68 W x 0.41 H (20.6mm x 17.3mm x 10.4mm)
0.83 L x 0.38 W x 0.26 H (21.1mm x 9.7mm x 6.6mm)
0.83 L x 0.83 W x 0.14 H (21.0mm x 21.0mm x 3.5mm)
0.84 L x 0.29 W x 0.56 H (21.3mm x 7.3mm x 14.2mm)
0.85 L x 0.85 W x 0.17 H (21.6mm x 21.6mm x 4.4mm)
0.86 L x 0.61 W x 0.37 H (21.8mm x 15.5mm x 9.4mm)
0.86 L x 0.61 W x 0.37 H (21.8mm x 15.9mm x 9.5mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.37 H (22.0mm x 15.7mm x 9.4mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.37 H (22.2mm x 15.8mm x 9.5mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.38 H (22.1mm x 15.7mm x 9.7mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.39 H (22.1mm x 15.7mm x 9.9mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.75 H (22.1mm x 15.7mm x 19.1mm)
0.87 L x 0.64 W x 0.38 H (22.0mm x 16.2mm x 9.6mm)
0.87 L x 0.87 W x 0.43 H (22.0mm x 22.0mm x 11.0mm)
0.88 L x 0.56 W x 0.31 H (22.3mm x 14.2mm x 7.9mm)
0.88 L x 0.56 W x 0.45 H (22.3mm x 14.2mm x 11.6mm)
0.88 L x 0.56 W x 0.55 H (22.3mm x 14.2mm x 14.0mm)
0.88 L x 0.62 W x 0.39 H (22.2mm x 15.7mm x 9.8mm)
0.88 L x 0.63 W x 0.38 H (22.3mm x 16.0mm x 9.6mm)
0.88 L x 0.88 W x 0.24 H (22.2mm x 22.2mm x 6.1mm)
0.89 L x 0.57 W x 0.43 H (22.5mm x 14.6mm x 11.0mm)
0.89 L x 0.58 W x 0.19 H (22.6mm x 14.7mm x 4.8mm)
0.89 L x 0.59 W x 0.43 H (22.6mm x 15.0mm x 10.9mm)
0.90 L x 0.40 W x 0.17 H (22.9mm x 10.2mm x 4.4mm)
0.90 L x 0.63 W x 0.38 H (22.9mm x 16.0mm x 9.7mm)
0.90 L x 1.09 W x 1.27 H (22.9mm x 27.6mm x 32.1mm)
0.91 L x 0.40 W x 0.18 H (23.0mm x 10.2mm x 4.5mm)
0.91 L x 0.61 W x 0.43 H (23.1mm x 15.4mm x 11.0mm)
0.91 L x 0.63 W x 0.35 H (23.0mm x 16.0mm x 9.0mm)
0.92 W (23.4mm)
0.93 L x 0.53 W x 0.46 H (23.6mm x 13.5mm x 11.7mm)
0.93 L x 0.80 W x 0.71 H (23.6mm x 20.3mm x 18.0mm)
0.94 L x 0.47 W (23.8mm x 11.9mm)
0.95 L x 0.40 W x 0.17 H (24.1mm x 10.2mm x 4.4mm)
0.98 L x 0.38 W x 0.74 H (24.9mm x 9.7mm x 18.8mm)
0.98 L x 0.57 W x 0.47 H (24.8mm x 14.5mm x 12.0mm)
0.98 L x 0.98 W x 0.26 H (24.9mm x 24.9mm x 6.6mm)
0.98 L x 0.98 W x 0.29 H (24.8mm x 24.8mm x 7.4mm)
0.99 L x 0.99 W x 0.20 H (25.1mm x 25.1mm x 5.1mm)
0.99 L x 0.99 W x 0.22 H (25.1mm x 25.1mm x 5.6mm)
1.00 L x 0.50 W x 0.14 H (25.4mm x 12.7mm x 3.6mm)
1.00 L x 0.64 W x 0.43 H (25.4mm x 16.2mm x 10.8mm)
1.00 L x 0.75 W x 1.00 H (25.4mm x 19.0mm x 25.4mm)
1.00 L x 1.00 W (25.4mm x 25.4mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.10 H (25.4mm x 25.4mm x 2.5mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.15 H (25.4mm x 30.5mm x 3.8mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.17 H (25.4mm x 25.4mm x 4.2mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.19 H (25.4mm x 25.4mm x 4.8mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.20 H (25.4mm x 25.4mm x 5.1mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.28 H (25.4mm x 25.4mm x 7.1mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.30 H (25.4mm x 25.4mm x 7.6mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.31 H (25.4mm x 25.4mm x 7.9mm)
1.00 L x 1.00 W x 1.00 H (25.4mm x 25.4mm x 25.4mm)
1.00 L x 2.00 W x 0.31 H (25.4mm x 50.8mm x 7.9mm)
1.02 L x 0.71 W x 0.68 H (25.9mm x 18.0mm x 17.3mm)
1.02 L x 0.77 W x 0.50 H (25.9mm x 19.5mm x 12.7mm)
1.02 L x 1.02 W x 0.24 H (25.8mm x 25.8mm x 6.1mm)
1.03 L x 0.69 W x 0.20 H (26.2mm x 17.5mm x 5.1mm)
1.04 L x 1.04 W x 0.23 H (26.4mm x 26.4mm x 5.9mm)
1.04 L x 1.04 W x 0.32 H (26.5mm x 26.5mm x 8.0mm)
1.06 L x 0.47 W x 0.63 H (27.0mm x 12.0mm x 16.0mm)
1.06 L x 0.49 W x 0.63 H (26.8mm x 12.5mm x 15.9mm)
1.06 L x 0.72 W x 1.97 H (26.9mm x 18.3mm x 50mm)
