열 수축 튜빙

사진: 제조업체 부품 번호 재고 상태 가격 수량 데이터시트 Packaging Series ProductStatus Type ShrinkageRatio Length InnerDiameter-Supplied InnerDiameter-Recovered RecoveredWallThickness Material Features Color OperatingTemperature ShrinkTemperature Storage/RefrigerationTemperature
SM278-3/16

SM278-3/16

HEATSHRINK DUAL WALL BLK 3/16

Daburn Electronics
2,008 -

RFQ

SM278-3/16

데이터시트

Bulk SM278 Active Tubing, Flexible 4 to 1 25.0' (7.6m) 0.157 (3.99mm) 0.039 (0.99mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Adhesive Lined, Fluid Resistant Black -55°C ~ 135°C 120°C -
RT-1145-OX-14-0

RT-1145-OX-14-0

HEATSHRINK 2.37 X 0.125' BLACK

TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
2,314 -

RFQ

RT-1145-OX-14-0

데이터시트

Bulk RT-1145 Active Tubing, Flexible 3.6 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 2.370 (60.20mm) 0.630 (16.00mm) 0.070 (1.78mm) Fluoroelastomer (FKM) - Black -40°C ~ 200°C 175°C -
355207N002

355207N002

HEATSHRINK 2.37 X 0.125' BLACK

TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
3,546 -

RFQ

355207N002

데이터시트

Bulk RT-1145 Active Tubing, Flexible 3.8 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 2.370 (60.20mm) 0.630 (16.00mm) 0.090 (2.29mm) Fluoroelastomer (FKM) Adhesive Lined, Abrasion Resistant, Flame Retardant, Fluid Resistant Black -40°C ~ 200°C 100°C -
FP-301 3/4 BL 200'

FP-301 3/4 BL 200'

HEATSHRINK FP301 3/4 X 25' BLK

3M
2,789 -

RFQ

FP-301 3/4 BL 200'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 25.0' (7.6m) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 BU 200'

FP-301 3/4 BU 200'

HEATSHRINK FP301 3/4 25' BLUE

3M
3,307 -

RFQ

FP-301 3/4 BU 200'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 25.0' (7.6m) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 CR 200'

FP-301 3/4 CR 200'

HEATSHRINK FP301 3/4 25' CLEAR

3M
2,170 -

RFQ

FP-301 3/4 CR 200'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 25.0' (7.6m) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 GN 200'

FP-301 3/4 GN 200'

HEATSHRINK FP301 3/4 25' GREEN

3M
2,925 -

RFQ

FP-301 3/4 GN 200'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 25.0' (7.6m) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 RD 200'

FP-301 3/4 RD 200'

HEATSHRINK FP301 3/4 25' RED

3M
2,118 -

RFQ

FP-301 3/4 RD 200'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 25.0' (7.6m) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 WT 200'

FP-301 3/4 WT 200'

HEATSHRINK FP301 3/4 25' WHITE

3M
3,815 -

RFQ

FP-301 3/4 WT 200'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 25.0' (7.6m) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/4 YL 200'

FP-301 3/4 YL 200'

HEATSHRINK FP301 3/4 25' YELLOW

3M
2,722 -

RFQ

FP-301 3/4 YL 200'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 25.0' (7.6m) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301VW-3/4-BLACK-200'

FP-301VW-3/4-BLACK-200'

HEAT SHRINK FPVW 3/4 BLACK 25'

3M
2,164 -

RFQ

FP-301VW-3/4-BLACK-200'

데이터시트

Bulk FP-301 VW Active Tubing, Flexible 2 to 1 25.0' (7.6m) 0.750 (19.05mm) 0.375 (9.53mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
CN2237-000

CN2237-000

HEATSHRINK 2 RED

TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
2,652 -

RFQ

CN2237-000

데이터시트

Bulk SST Active Tubing, Semi Rigid 3 to 1 - 2.000 (50.80mm) 0.750 (19.05mm) 0.160 (4.06mm) Polyolefin (PO), Irradiated - Red -55°C ~ 110°C 90°C -
CN2238-000

CN2238-000

HEATSHRINK 2 WHITE

TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
2,770 -

RFQ

Bulk SST Active Tubing, Semi Rigid 3 to 1 - 2.000 (50.80mm) 0.750 (19.05mm) 0.160 (4.06mm) Polyolefin (PO), Irradiated - White -55°C ~ 110°C 90°C -
EPS300-3/4-48-RED-HDR-5 PCS

EPS300-3/4-48-RED-HDR-5 PCS

HEATSHRINK TUBING 3/4-48

3M
3,896 -

RFQ

EPS300-3/4-48-RED-HDR-5 PCS

데이터시트

Bulk EPS-300 Active Tubing, Flexible 3 to 1 4.00' (1.22m) 0.750 (19.05mm) 0.250 (6.35mm) 0.085 (2.16mm) Polyolefin (PO), Irradiated Adhesive Lined, Corrosion Resistant, Flame Retardant, Fluid Resistant, Header Label, Self Extinguishing, Water Resistant Red -55°C ~ 110°C 121°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 BL 250'

FP-301 3/16 BL 250'

HEATSHRINK FP301 3/16 X 50' BLK

3M
3,167 -

RFQ

FP-301 3/16 BL 250'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 50.0' (15.2m) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 BU 250'

FP-301 3/16 BU 250'

HEATSHRINK FP301 3/16 50' BLUE

3M
2,147 -

RFQ

FP-301 3/16 BU 250'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 50.0' (15.2m) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 CR 250'

FP-301 3/16 CR 250'

HEATSHRINK FP301 3/16 50' CLEAR

3M
3,233 -

RFQ

FP-301 3/16 CR 250'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 50.0' (15.2m) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 GN 250'

FP-301 3/16 GN 250'

HEATSHRINK FP301 3/16 50' GREEN

3M
3,727 -

RFQ

FP-301 3/16 GN 250'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 50.0' (15.2m) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 RD 250'

FP-301 3/16 RD 250'

HEATSHRINK FP301 3/16 50' RED

3M
2,933 -

RFQ

FP-301 3/16 RD 250'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 50.0' (15.2m) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/16 WT 250'

FP-301 3/16 WT 250'

HEATSHRINK FP301 3/16 50' WHITE

3M
3,484 -

RFQ

FP-301 3/16 WT 250'

데이터시트

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 50.0' (15.2m) 0.187 (4.75mm) 0.093 (2.36mm) 0.020 (0.51mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
Total 14827 Record«Prev1... 409410411412413414415416...742Next»
1500+
1500+ 일일 평균 RFQ
20,000.000
20,000.000 표준 제품 단위
1800+
1800+ 전 세계 제조업체
15,000+
15,000+ 재고 창고
韩语版

韩语版

제품

韩语版

전화

韩语版

사용자