EFF6989A3S-19MH4L.pdf
EFF6989A3S-19MH4L 제품 정보는 부품 번호, 제조사, 패키지, 재고 상태, 조달 요구사항 및 배송 가능 여부를 기준으로 검토되었습니다.
단가$0
총 가격$0


EFF6989A3S-19MH4L은 RF 안테나 카테고리에 속하는 Laird Connectivity Inc. 제품입니다. 안정적인 조달, 기술 파라미터 검토, 재고 확인, 가격 지원 및 BOM 매칭이 필요한 전자 프로젝트에 적합합니다.
통신 모듈, 기지국, 네트워크 장비 및 산업용 데이터 전송 프로젝트에 적합합니다.
자동차 전장, 제어 모듈, 센서 시스템 및 임베디드 프로젝트에 적용할 수 있습니다.
산업 장비, 모터 제어, 측정 장비, 자동화 시스템 및 전자 어셈블리에 유용합니다.
서버, 데이터 센터, 전원 공급 장치, 제어 보드 및 신뢰성이 필요한 전자 시스템을 지원합니다.
FudongIC은 EFF6989A3S-19MH4L 조달을 지원하며 재고 확인, 가격 확인, BOM 매칭 및 기술 선택을 도와드립니다.
EFF6989A3S-19MH4L 견적 및 기술 지원 요청EFF6989A3S-19MH4L은 RF 안테나 카테고리에 속하는 Laird Connectivity Inc. 제품입니다. 제품 설명: EMBED,DIPOLE,MHF4L 190MM,ADH,REV. FudongIC은 이 부품에 대한 데이터시트 확인, 재고 확인, 가격 견적, BOM 매칭 및 기술 선택을 지원합니다.
EFF6989A3S-19MH4L은 통신 시스템, 산업 자동화, 자동차 전장, 데이터 센터, 임베디드 시스템, 전원 및 제어 기술 등 다양한 전자 프로젝트에 사용될 수 있습니다.
EFF6989A3S-19MH4L의 현재 재고, 수량별 가격, 리드타임, 대체품 또는 기술 문서가 필요하면 FudongIC으로 문의하세요. 당사 팀은 응용 분야, 파라미터 요구사항, 패키지 요구사항 및 구매 수량에 따라 적합한 조달 방안을 제공합니다.
EFF6989A3S-19MH4L은 FudongIC에 현재 재고 정보와 함께 표시됩니다. 표시된 재고는 2979입니다. 전자부품 재고는 자주 변동되므로 실시간 재고, 가격 및 납기 확인을 위해 RFQ를 제출해 주세요.
EFF6989A3S-19MH4L의 최소 주문 수량은 1개입니다. FudongIC은 샘플, 소량 주문 및 대량 구매를 지원합니다.
FudongIC은 정품 전자부품 공급에 집중합니다. Laird Connectivity Inc.의 EFF6989A3S-19MH4L은 신뢰할 수 있는 공급 채널을 통해 조달됩니다. 필요에 따라 품질 검사, 포장 확인 및 출하 확인도 지원할 수 있습니다.
납기는 재고 위치, 주문 수량 및 목적지에 따라 달라집니다. 재고가 있는 경우 DHL, FedEx, UPS 또는 기타 국제 특송으로 빠른 배송을 준비할 수 있습니다.
응용 요구사항에 따라 FudongIC은 EFF6989A3S-19MH4L의 대체품 또는 호환품 확인을 지원할 수 있습니다. 필요한 사양, 목표 수량 및 응용 정보를 보내주세요.
| 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 부품 번호 | MAF94264 | 0600-00061 | 001-0022 | EFF6989A3S-19MH4L | MAF94383 |
| 제조업체 | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | - | - | - | - | - |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| RFFamily/Standard | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular |
| FrequencyGroup | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band | Wide Band |
| Frequency(Center/Band) | 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.62GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.04GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 3.75GHz, 5.45GHz | 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.62GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.04GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 3.75GHz, 5.45GHz | 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.62GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.04GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 3.75GHz, 5.45GHz | 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.62GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.04GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 3.75GHz, 5.45GHz | 761MHz, 859MHz, 920MHz, 1.45GHz, 1.62GHz, 1.785GHz, 1.92GHz, 2.04GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 3.75GHz, 5.45GHz |
| FrequencyRange | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.55GHz ~ 1.69GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.55GHz ~ 1.69GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.55GHz ~ 1.69GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.55GHz ~ 1.69GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.55GHz ~ 1.69GHz, 1.69GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.9GHz ~ 6GHz |
| AntennaType | PCB Trace | PCB Trace | PCB Trace | PCB Trace | PCB Trace |
| NumberofBands | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| VSWR | 2, 2.2, 2.5 | 2, 2.2, 2.5 | 2, 2.2, 2.5 | 2, 2.2, 2.5 | 2, 2.2, 2.5 |
| ReturnLoss | - | - | - | - | - |
| Gain | 0.9dBi, 1.4dBi, 2.7dBi, 4dBi, 4.2dBi, 4.1dBi, 3.7dBi, 3.9dBi, 3.7dBi, 3.5dBi, 3.3dBi, 4.5dBi | 0.9dBi, 1.4dBi, 2.7dBi, 4dBi, 4.2dBi, 4.1dBi, 3.7dBi, 3.9dBi, 3.7dBi, 3.5dBi, 3.3dBi, 4.5dBi | 0.9dBi, 1.4dBi, 2.7dBi, 4dBi, 4.2dBi, 4.1dBi, 3.7dBi, 3.9dBi, 3.7dBi, 3.5dBi, 3.3dBi, 4.5dBi | 0.9dBi, 1.4dBi, 2.7dBi, 4dBi, 4.2dBi, 4.1dBi, 3.7dBi, 3.9dBi, 3.7dBi, 3.5dBi, 3.3dBi, 4.5dBi | 0.9dBi, 1.4dBi, 2.7dBi, 4dBi, 4.2dBi, 4.1dBi, 3.7dBi, 3.9dBi, 3.7dBi, 3.5dBi, 3.3dBi, 4.5dBi |
| Power-Max | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W |
| Features | Cable - 190mm | Cable - 190mm | Cable - 190mm | Cable - 190mm | Cable - 190mm |
| Termination | IPEX MHF4L | IPEX MHF4L | IPEX MHF4L | IPEX MHF4L | IPEX MHF4L |
| IngressProtection | - | - | - | - | - |
| MountingType | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Adhesive | Adhesive |
| Height(Max) | 0.008 (0.20mm) | 0.008 (0.20mm) | 0.008 (0.20mm) | 0.008 (0.20mm) | 0.008 (0.20mm) |
RFQ를 보내주세요. 바로 답변 드리겠습니다.

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited

Taoglas Limited